3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Haldenstrasse 20 Verfügbarkeit: 16.11.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Bruttomiete
10001
EG
3½ Zi.
79 m²
9 m²
CHF 2'960
10002
EG
2½ Zi.
65 m²
8 m²
CHF 2'810
10003
EG
3½ Zi.
71 m²
8 m²
CHF 3'190
10004
EG
2½ Zi.
52 m²
10 m²
CHF 2'590
10005
EG
2½ Zi.
51 m²
9 m²
CHF 2'560
10101
1. OG
2½ Zi.
54 m²
9 m²
CHF 2'620
10102
1. OG
3½ Zi.
70 m²
6 m²
CHF 3'170
10103
1. OG
1½ Zi.
37 m²
8 m²
CHF 1'930
10104
1. OG
3½ Zi.
71 m²
8 m²
CHF 3'220
10105
1. OG
2½ Zi.
52 m²
10 m²
CHF 2'620
10106
1. OG
2½ Zi.
51 m²
9 m²
CHF 2'590
10201
2. OG
2½ Zi.
54 m²
9 m²
Reserviert
10202
2. OG
3½ Zi.
70 m²
6 m²
Reserviert
10203
2. OG
1½ Zi.
37 m²
8 m²
CHF 1'960
10204
2. OG
3½ Zi.
71 m²
8 m²
CHF 3'250
10205
2. OG
2½ Zi.
52 m²
10 m²
Reserviert
10206
2. OG
2½ Zi.
51 m²
9 m²
CHF 2'620
10301
3. OG
2½ Zi.
54 m²
9 m²
CHF 2'680
10302
3. OG
3½ Zi.
70 m²
6 m²
Reserviert
10303
3. OG
1½ Zi.
37 m²
8 m²
Reserviert
10304
3. OG
3½ Zi.
71 m²
8 m²
Reserviert
10305
3. OG
2½ Zi.
52 m²
10 m²
Reserviert
10306
3. OG
2½ Zi.
51 m²
9 m²
Reserviert
10401
Attika
3½ Zi.
98 m²
44 m²
Reserviert
10402
Attika
2½ Zi.
79 m²
28 m²
CHF 3'840
10403
Attika
2½ Zi.
57 m²
21 m²
Reserviert
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
10001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 79.4 m² |
| Balkon | 9 m² |
| Keller | 7.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'720 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'960 |
10002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 65.5 m² |
| Balkon | 8.5 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'610 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 2'810 |
10003 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 71.2 m² |
| Balkon | 8.7 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'980 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'190 |
10004 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.9 m² |
| Balkon | 10.2 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 2'430 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'590 |
10005 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.9 m² |
| Balkon | 9.3 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'400 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'560 |
10101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 54.2 m² |
| Balkon | 9 m² |
| Keller | 4.9 m² |
| Nettomiete | CHF 2'460 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'620 |
10102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70.2 m² |
| Balkon | 6.5 m² |
| Keller | 9.2 m² |
| Nettomiete | CHF 2'960 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'170 |
10103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 37.8 m² |
| Balkon | 8.5 m² |
| Keller | 6.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'820 |
| Nebenkosten | CHF 110 |
| Bruttomiete | CHF 1'930 |
10104 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 71.3 m² |
| Balkon | 8.7 m² |
| Keller | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'010 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'220 |
10105 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.9 m² |
| Balkon | 10.2 m² |
| Keller | 6 m² |
| Nettomiete | CHF 2'460 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'620 |
10106 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.9 m² |
| Balkon | 9.3 m² |
| Keller | 8.9 m² |
| Nettomiete | CHF 2'430 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'590 |
10201 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 54.2 m² |
| Balkon | 9 m² |
| Keller | 5.2 m² |
10202 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70.2 m² |
| Balkon | 6.5 m² |
| Keller | 9.2 m² |
10203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 37.8 m² |
| Balkon | 8.5 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 1'850 |
| Nebenkosten | CHF 110 |
| Bruttomiete | CHF 1'960 |
10204 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 71.3 m² |
| Balkon | 8.7 m² |
| Keller | 7.3 m² |
| Nettomiete | CHF 3'040 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'250 |
10205 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.9 m² |
| Balkon | 10.2 m² |
| Keller | 6.1 m² |
10206 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.9 m² |
| Balkon | 9.3 m² |
| Keller | 5.8 m² |
| Nettomiete | CHF 2'460 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'620 |
10301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 54.2 m² |
| Balkon | 9 m² |
| Keller | 5.2 m² |
| Nettomiete | CHF 2'520 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'680 |
10302 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70.2 m² |
| Balkon | 6.5 m² |
| Keller | 8.1 m² |
10303 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 37.8 m² |
| Balkon | 8.5 m² |
| Keller | 5.9 m² |
10304 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 71.3 m² |
| Balkon | 8.7 m² |
| Keller | 5.2 m² |
10305 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.9 m² |
| Balkon | 10.2 m² |
| Keller | 5 m² |
10306 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.9 m² |
| Balkon | 9.3 m² |
| Keller | 5 m² |
10401 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 98.4 m² |
| Balkon | 44 m² |
| Keller | 9.1 m² |
10402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 79.7 m² |
| Balkon | 28.8 m² |
| Keller | 7 m² |
| Nettomiete | CHF 3'600 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 3'840 |
10403 Reserviert
| Verfügbarkeit | 16.11.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 57.8 m² |
| Balkon | 21.5 m² |
| Keller | 5 m² |